Markaðsgögn
Yfirlit og samanburður yfir öll þau gögn sem í boði eru í flokki markaðsgagna og greiningartóla.
KODIAK Pro Fyrir Windows |
KODIAK Excel
Fyrir Microsoft Excel |
Keldan
Fyrir vefinn |
Keldan App
Fyrir farsíma |
Gagnatorg API
Fyrir forritara |
|
Gögn frá Nasdaq OMX | |||||
Hlutabréf frá Kauphöll Íslands rauntíma gögn | |||||
Hlutabréf frá Kauphöll Íslands seinkuð gögn | |||||
Skuldabréf frá Kauphöll Íslands rauntíma gögn | |||||
Skuldabréf frá Kauphöll Íslands seinkuð gögn | |||||
Hlutabréf Danmörk, Svíþjóð, Finnland, rauntíma gögn | |||||
Hlutabréf Danmörk, Svíþjóð, Finnland, seinkuð gögn | |||||
Dagslokaverð | |||||
Viðskipti innan dags | |||||
Viðskipti markaðsaðila | |||||
Skortstöður á markaði | |||||
Vísitölur | |||||
Gengi íslenskra sjóða | |||||
Gengi erlendra sjóða | |||||
Erlend dagslokaverð | |||||
Gjaldmiðlar | |||||
Innlendir og erlendir vextir | |||||
Fréttir | |||||
Árs- og árshlutareikningar skráðra fyrirtækja á Íslandi | |||||
Ársreikningar óskráðra fyrirtækja á Íslandi | |||||
Skuldabréfareiknir | |||||
Verðbréfaskráning - 20 stærstu | |||||
Hagstofan | |||||
Þjóðskrá | |||||
RSK | |||||
Samgöngustofa |